| Potencia de salida | 60W x 4 |
| DIN 45500 Rating (@ 14 V, THD 0.5 %) | 4 ohm: 4 x 60W 2 ohm: 4 x 65W |
| Rated/THD (@ 14.4 V, 20 Hz - 20 kHz) | 4 ohm: 4 x 60W / 1.0% (14.4V, 20 - 20kHz) 2 ohm: 4 x 65W / 0.1% (14.4V, 20 - 20kHz) |
| Máximo (@ 14.4 V) | 4 ohm: 4 x 110W 2 ohm: 4 x 150W |
| Entrada |
| Filtor paso bajo | 80Hz |
| LPF Roll Off Rate | -18dB/oct |
| Subsonic High Pass Filter | 80Hz |
| Sensibilidad | 0.3 - 6Volts |
| Salida |
| Frecuencia | 5Hz - 50kHz |
| Tolerancia | +0 / -3dB |
| Total Harmonic Distortion (@1 kHz) | 0.005% |
| CEA SN Ratio | 97dB |
| Min Load Impedance/Ch | 2 ohm |
| General |
| Current drain (@ Rated Power - 4O) | 33 Amps (at 4 ohm) |
| Peso | 3.1 Kg. aprox. |
| Dimensiones | 396 x 55 x 256 mm (WxHxD) |